
| Thành phần | Yêu cầu Tối thiểu | Yêu cầu Đề xuất |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Windows 7 | Windows 10 |
| Kiến trúc | 32-bit | 64-bit |
| Thành phần | Yêu cầu Tối thiểu |
|---|---|
| Hệ điều hành | MacOS 11.0 hoặc mới hơn |
| Tương thích Chip | Apple M1 hoặc Apple M2 |
| Đặc điểm Nền tảng | MT4 | MT5 |
|---|---|---|
| Chính sách thực hiện lệnh | Fill or Kill | Fill or Kill, Immediate or Cancel,Return |
| Sổ đặt hàng (Order Book) | Không | Có |
| Dữ liệu về thời gian và khối lượng bán ra (từ sàn giao dịch) | Không | Có |
| Các chỉ báo kỹ thuật | 30 | 38 |
| Đối tượng đồ họa | 31 | 44 |
| Khung thời gian | 9 | 21 |
| Chuyển tiền giữa các tài khoản | Không | Có |
| Bộ kiểm tra chiến lược | Đơn luồng | Dòng nhiều luồng, Đa nhiệm, Nhiều loại tiền tệ, Tick thực tế |
| Giao dịch trên thị trường chứng khoán | Không | Có |
| Thị trường | Forex | Forex, Futures, Options, Stocks , Bonds |
